модель фронтального погрузчика TYM | TX25 | LT250 | LT353 | LT500 | TX6000 | LT723 | LT900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
модель трактора TYM | TS23 | T233 | T353 | T433 / T503 | T603 | T723 | T1003 |
Объём ковша, м3 (данные ориентировочные) |
0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 1,10 |
Ширина штатного ковша, мм | 1 270 | 1 270 | 1 575 | 1 829 | 1 981 | 2 108 | 2 108 |
Вес оборудования, кг | 230 | 294 | 541 | 660 | 598 | 890 | 910 |
A. Максимальная высота подъема, мм | 1 912 | 2 215 | 2 479 | 2 910 | 2 932 | 3 432 | 3 426 |
B. Клиренс до уровня ковша, мм | 1 745 | 2 045 | 2 195 | 2 626 | 2 670 | 3 155 | 3 132 |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм |
1 458 | 1 674 | 1 712 | 2 145 | 2 091 | 2 624 | 2 555 |
D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 633 | 564 | 653 | 561 | 543 | 559 | 843 |
E. Максимальный угол разгрузки, град. | 38 | 50 | 55 | 61 | 69 | 48 | 53 |
F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 302 | 1 433 | 1 854 | 1 948 | 1 912 | 2 154 | 1 969 |
G. Угол отката ковша, град. | 20 | 30 | 30 | 46 | 39 | 49 | 46 |
H. Глубина копания ниже уровня, мм | 103 | 101 | 157 | 107 | 131 | 138 | 249 |
J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 088 | 1 179 | 1 252 | 1 387 | 1 689 | 1 778 | 1 953 |
L. Глубина ковша, мм | 480 | 427 | 592 | 592 | 579 | 590 | 676 |
M. Высота ковша, мм | 470 | 461 | 582 | 582 | 563 | 580 | 643 |
N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 523 | 595 | 800 | 800 | 801 | 838 | 942 |
Грузоподъемность на полную высоту, кг | 660 | 502 | 563 | 811 | 1 416 | 1 641 | 1 442 |
Усилие отрыва на уровне земли, кг | 1020 | 642 | 1 304 | 1 802 | 2 370 | 2 557 | 2 274 |
Настройка предохранительного клапана, кг/см2 | 155 | 140 | 160 | 170 | 175 | 175 | 180 |
Номинальный расход (система трактора), л | 19 | 19 | 25 | 34 | 39 | 42 | 57 |
Подъемный цилиндр, мм | 45x30 | 45 | 50 | 60 | 60x35 | 70 | 70 |
Цилиндр ковша, мм | 65x30 | 45 | 50 | 60 | 60x35 | 65 | 60 |
Цена оборудования, евро | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 |
Представляем Вашему вниманию оригинальное навесное оборудование на минитракторы и тракторы TYM – это фронтальный погрузчик.
Фронтальный погрузчик используется для выполнения погрузо-разгрузочных операций. Благодаря большому спектру сменных рабочих органов (вилы для паллет, рулонов, тюков и навоза; различные виды ковшей; захваты для рулонов, тюков; различные отвалы, щетки и тд.) трактор TYM c фронтальным погрузчиком широко применяется в сельском хозяйстве, коммунальной сфере, строительстве, в дорожном хозяйстве и прочих работах по перемещению грузов.
Преимущества фронтального погрузчика и простота в эксплуатации:
Для того чтобы купить фронтальный погрузчик на тракторы и минитракторы TYM или узнать цену, Вам нужно позвонить в наш отдел продаж или оставить заявку на нашем сайте.
Установить фронтальный погрузчик Вы можете самостоятельно или обратиться в наш сервисный центр. Если Вы находитесь в другом регионе, мы организуем доставку до Вас.
Телефон отдела продаж: +7(909)584-92-12
Наши специалисты помогут вам в выборе техники!